雙動不銹鋼 304# 旋轉氣缸 (Model DA)
雙動氣缸尺寸規格表 (Double Acting Dimensions)
| MODEL (DA) | LT-35 | LT-50 | LT-63 | LT-80 | LT-100 | LT-100C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (DA) | 122 | 149 | 171 | 209 | 259 | 425 |
| B | 58 | 74 | 90 | 110 | 134 | - |
| C | 23 | 31 | 36 | 46 | 57 | - |
| D | 16 | 23 | 23 | 28 | 28 | - |
| E | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| F | 8 | 10 | 14 | 18 | 18 | - |
| G | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| H | 33 | 40 | 48 | 57 | 67 | - |
| I | 36 | 42 | 50 | 70 | 70 | - |
| K | 15 | 20 | 20 | 28 | 28 | - |
| L | 25 | 30 | 35 | 55 | 55 | - |
| M | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | - |
| N | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 | - |
| O | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| P | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| PT | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | - |
| KG(DA) | 0.9 | 1.9 | 3.1 | 5.9 | 10.5 | - |
雙動氣缸輸出扭力表 (Double Acting Torque Table)
| 型號 \ 氣壓 | 2 KG/CM² | 3 KG/CM² | 4 KG/CM² | 5 KG/CM² | 6 KG/CM² | 7 KG/CM² | 8 KG/CM² | 9 KG/CM² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-35 | 27 | 39 | 55 | 74 | 86 | 103 | 114 | 134 |
| LT-50 | 73 | 108 | 155 | 200 | 247 | 291 | 339 | 381 |
| LT-63 | 152 | 216 | 284 | 359 | 434 | 513 | 616 | 698 |
| LT-80 | 280 | 429 | 586 | 738 | 893 | 1057 | 1218 | 1363 |
| LT-100 | 545 | 815 | 1090 | 1363 | 1635 | 1909 | 2181 | 2454 |